Method for absolute quantification of miRNA expression, especially miR-34a and/or miR-150, its use in diagnosis and prognosis of B-cell malignancies
                  
                  Description of this technology is in Czech only.                  More information.
               
               
            Technology description
| The name of the technology: | Method for absolute quantification of miRNA expression, especially miR-34a and/or miR-150, its use in diagnosis and prognosis of B-cell malignancies | 
|---|---|
| Challenge: | Chronická lymfocytární leukémie (B-CLL) patří mezi nejčastější leukémie u dospělých lidí a počet těchto onemocnění stále roste. Prognóza této nemoci a reakce na léčbu je ale u každého nemocného velmi rozdílná. Předkládaná patentovaná metoda může lékařům pomoci částečně předpovědět, zda budou pacienti na konkrétní terapii reagovat a jak. | 
| Description: | U některých typů leukémií (např. CLL) se začnou nekontrolovaně množit B-lymfocyty, což jsou buňky imunitního systému běžně zodpovědné za ochranu před infekcí. Infekci rozeznávají B-lymfocyty pomocí takzvaných B-buněčných receptorů na svém povrchu, které při setkání s infekcí dají buňce signál k namnožení nových buněk bojujících proti infekci. Právě nesprávná regulace této signální dráhy způsobuje vznik leukémie. Některé moderní léky jsou založené na jejím blokování. Vědci z MU popsali, že aktivitu této signální dráhy řídí molekuly microRNA. Patentovaná metoda je založena na qRT-PCR a využívá stanovení miR-34a a miR-150 jako biomarkerů pro odpověď na léčbu a určení prognózy pacientů. Metodou byly taktéž stanoveny přesné referenční hodnoty spojené se správnou versus chybnou prognózou/odpovědí na terapii. | 
| Commercial opportunity: | Aplikace vynálezu směřuje do oblasti in vitro diagnostiky CLL a dalších B-buněčných malignit, prognostiky CLL a predikci léčebné odpovědi CLL pacientů a pacientů s B-buněčnými malignitami v biologickém vzorku odebraném z těla pacienta. Jako tento biologický vzorek může sloužit například vzorek periferní krve, plasmy, séra, moči, nebo slin. Pomocí sledování změny hladin vybraných microRNA lze také sledovat průběh progrese onemocnění a odhalit tak pacienty s potenciálně agresivním onemocněním ještě před plnou manifestací průvodních znaků. | 
| IP protection status: | Patent v ČR | 
| Development status: | Phase 2Corresponds with TRL 3 and TRL 4 Feasibility study. There is a realistic design of the technology and the initial tests in the laboratory are leading to the specification of the technology requirements and its capabilities. 
 | 
| Partnering strategy: | Co-development Collaboration investment licensing | 
| More information: | |
| Images: | No picture inserted | 
| Categories: | Pharma | 
| Owner of a technology: | 
